|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | Elementos filtrantes, cilindro del filtro | Material: | Cobre |
|---|---|---|---|
| Nombre de producto: | MALLA DE ALAMBRE DE COBRE, AGUJERO DEL MICRÓN DEL DISCO 5-600MESH DEL FILTRO DE MALLA DE ALAMBRE PAR | Diámetro: | Modifique el estándar para requisitos particulares 50-300m m |
| Uso: | Filtro líquido | Peso: | Según su requisito |
| Garantía: | no, utilizado para saber | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
| Forma del agujero: | Cuadrado, ronda, otra | Poder (W): | ningunos |
| Condición: | Nuevo | ||
| Alta luz: | malla de alambre tejida cobre 160mesh,Malla de alambre tejida de cobre del SWG 46m m,160mesh sinterizó el disco del filtro |
||
MALLA DE ALAMBRE DE COBRE, AGUJERO DEL MICRÓN DEL DISCO 5-600MESH DEL FILTRO DE MALLA DE ALAMBRE PARA EL FILTRO DE AGUA
Malla trenzada del alambre de cobre: Es hecha punto por los alambres de cobre en la diversas deformación y trama. La malla es generalmente cuadrada. Utilizado para defender toda clase de partículas, de polvo, de arcilla y de vidrio de porcelana, de líquido de la impresión de la porcelana, de la filtración, de gas, de etc.
Detalles del producto:
También se divide en el cobre de cobre amarillo/el cobre neto de cobre del fósforo
Material: alambre de cobre amarillo (el 65% de cobre, cinc el 35%, también conocido como red de cobre amarillo H65.
Y latón en diversos ratios del cobre-cinc.)
Alambre de cobre (99,8% contenido de cobre puro hasta 99,99%)
Malla de alambre de cobre amarillo
Malla de alambre de cobre amarillo
Alambre de cobre del fósforo (lata 85%-90% cobre, 5%-15%)
Método que teje: armadura llana o armadura de tela cruzada.
Ventajas: las buenas propiedades eléctricas y de la transferencia de calor, ningún magnético, resistencia a la corrosión, ductilidad baja, llevan resistencia.
| Malla | SWG | Diámetro de agujero (milímetros) |
| 8 | 24 | 2,616 |
| 10 | 24 | 1,98 |
| 12 | 26 | 1,66 |
| 14 | 26 | 1,357 |
| 16 | 30 | 1,27 |
| 18 | 30 | 1,096 |
| 20 | 32 | 0,88 |
| 30 | 34 | 0,613 |
| 40 | 38 | 0,485 |
| 50 | 39 | 0,378 |
| 60 | 40 | 0,301 |
| 70 | 41 | 0,251 |
| 80 | 42 | 0,216 |
| 90 | 43 | 0,191 |
| 100 | 43 | 0,164 |
| 120 | 45 | 0,14 |
| 140 | 45 | 0,11 |
| 160 | 46 | 0,087 |
1.Aerospace y aceite/industrias petroleras
2.Solvents, pinturas, agua
3.Filtration, tamizando, clasificando
4.Vents
5.Baskets
6.Strainers
pantallas 7.Faucet
filtro 8.Oil
elemento filtrante 9.sewage
Persona de Contacto: Grace
Teléfono: 8618812181938